vKirirom Japan 株式会社
社名 | vKirirom Japan 株式会社 |
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-10-8 東急不動産1F Plug&Play渋谷 |
代表者 | 代表取締役社長 猪塚 武 |
設立 | 2018年4月24日 |
資本金 | 10,000,000円 |
事業内容 | 教育・観光・都市開発に関する企画・調査・運営受託並びにコンサルタント |
連絡先 | Tel:070-4357-6523 |
グループ企業
vKirirom Pte. Ltd.
社名 | vKirirom Pte. Ltd. |
所在地 | #03-00 57 Ubi Crescent Singapore 408596 |
代表者 | 代表取締役 猪塚 武 取締役 Chong Chuan Neo 取締役 Tan Wee Teck 取締役 小池 哲男 取締役 安田 幸正 |
設立 | 2014年2月6日 |
資本金 | 14,750,161 USD(2020年12月31日時点) |
事業内容 | グループ会社の経営管理、ならびにそれに付随する業務 |
キリロムデジタル株式会社
社名 | キリロムデジタル株式会社 |
所在地 | 東京都千代田区富士見一丁目3番11号 |
代表者 | 代表取締役 猪塚 武 取締役 石原 良太 取締役 百瀬 公朗 取締役 Jun Page |
設立 | 2021年12月24日 |
事業内容 | IT企画・開発・販売ならびにそれに付随する業務 人材育成のための教育及び研修サービス |
A2A Town (Cambodia) Co., Ltd.
社名 | A2A Town (Cambodia) Co., Ltd. |
所在地 | #12, street 2001, Poprak Thbong Village, Sangkat Kakab 1, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia 120912 |
代表者 | 代表取締役 猪塚 武 |
設立 | 2011年12月13日 |
資本金 | 17,645,000 USD(2022年12月31日時点) |
事業内容 | キリロム国立公園内におけるエコツーリズム開発プロジェクトの推進 教育・観光・都市開発・システム開発に関する企画・調査・運営 |
連絡先 | Tel:(+855) 78-777-384 |
A2A Development Co., Ltd.
社名 | A2A Development Co., Ltd. |
所在地 | #12, street 2001, South Brobrok Village, Sangkat Kakab 1, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia 120912 |
代表者 | 代表取締役 猪塚 武 |
設立 | 2020年9月25日 |
資本金 | 50,000 USD (2022年12月31日時点) |
事業内容 | 建築設計・施工管理、ならびにそれに付随する業務 |
Jobify (Cambodia) Co., Ltd.
社名 | Jobify (Cambodia) Co., Ltd. |
所在地 | #12, street 2001, Phum Paprak Khang Tbong, Sangkat Kakab 1, Khan Porsenchey, Phnom Penh, Cambodia 120912 |
代表者 | 代表取締役 猪塚 武 |
設立 | 2020年5月12日 |
資本金 | 39,000 USD (2022年12月31日時点) |
事業内容 | ITエンジニアのマッチングプラットフォーム、ならびにそれに付随する業務 |
連絡先 | Tel:+855 87 296 669 |
QUADUSK Pte. Ltd.
社名 | QUADUSK Pte. Ltd |
所在地 | 6 EU TONG SEN STREET #11-20 THE CENTRAL SINGAPORE (059817) |
代表者 | 取締役 TAN WEE TECK |
設立 | 2020年10月22日 |
資本金 | 29,971 USD (2022年12月31日時点) |
事業内容 | AR・VRを活用したバーチャルツアーサービス、建設データ処理サービス、ならびにそれに付随する業務 |
CASSTACK CO., LTD.
社名 | CASSTACK CO., LTD. |
所在地 | #12B, Street 2001, Phum Paprok Khang Tboung, Sangkat Kakab I, Khan Posenchey, Phnom Penh, Cambodia |
代表者 | 猪塚武 |
設立 | 2022年7月28日 |
資本金 | 5,000 USD(2022年12月31日時点) |
事業内容 | チャットボットによる商品注文システムサービス運営 その他システム開発 |
連絡先 | Tel:(+855) 10-828-956/ (+855) 85-828-956 |